TRAPEZOIDAL BUCKET:

Parts on group :
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
G-1. | 20Y-929-X101 | [1] | BUCKET GROUP Komatsu China | |
["SN: 35001-UP"] | ||||
1. | 205-929-6210 | [1] | BUCKET Komatsu China | |
["SN: 35001-UP"] | ||||
2. | 205-929-6120 | [1] | PLATE (WELDED) Komatsu China | |
["SN: 35001-UP"] | ||||
3. | 205-929-6130 | [2] | PLATE Komatsu China | |
["SN: 35001-UP"] | ||||
4. | 01010-32470 | [12] | BOLT Komatsu China | 0.359 kg. |
["SN: 35001-UP"] analogs:["0101062470", "0101082470", "0104032470"] | ||||
5. | 01580-02419 | [12] | NUT Komatsu | 0.096 kg. |
["SN: 35001-UP"] analogs:["0158012419", "801920112", "0150332418", "R0158002419"] | ||||
6. | 01643-32460 | [12] | WASHER Komatsu China | 0.063 kg. |
["SN: 35001-UP"] analogs:["R0164332460"] | ||||
7. | 205-70-74410 | [2] | COLLAR Komatsu China | |
["SN: 35001-UP"] | ||||
8. | 205-70-73190 | [1] | BOLT Komatsu | 0.49 kg. |
["SN: 35001-UP"] |